Київська область
Нові Петрівці
2 434 252 грн.
1 918 520 грн.
9 076 457 грн.
3 506 973 грн.
3 672 007 грн.
6 188 775 грн.
Київ
1 753 486 грн.
14 440 475 грн.
5 817 317 грн.
Старі Петрівці
5 652 415 грн.
28 468 365 грн.
Демидів
4 951 020 грн.
1 856 633 грн.
6 353 809 грн.
5 363 605 грн.
7 426 530 грн.
12 171 258 грн.
74 265 300 грн.
12 336 292 грн.
7 839 115 грн.
8 045 408 грн.
14 058 517 грн.
15 059 353 грн.
9 902 040 грн.
20 381 699 грн.
Хотянівка
11 758 673 грн.
3 176 905 грн.
9 076 870 грн.
5 136 683 грн.